Records are short course records within the BOK Masters swimming squad.
25M BACK WOMEN TIME YEAR
19-24
25-29 JANE HAWKINS 19.91 1991
30-34
35-39 WENDY OFFORD 17.92 1991
40-44 TRISH MELLOR 18.60 1991
45-49
50 M BACK WOMEN
19-24 JULIA YEOMAN 33.19 2002
25-29 RACHEL WHITWELL 33.89 2009
30-34 GEMMA HEY 34.24 2009
35-39 WENDY OFFORD 37.88 1991
40-44 CAROLYN IRVINE 36.29 2004
45-49 CAROLYN IRVINE 37.44 2009
50-54 WENDY OFFORD 40.4 2004
55-59 WENDY OFFORD 40.2 2009
100 M BACK WOMEN
19-24 JULIA YEOMAN 1.10.40 2002
25-29 RACHEL WHITWELL 1.14.16 2007
30-34 VICKY WATSON 1.12.96 1996
35-39 GILL FLOYD 1.22.79 1999
40-44 CAROLYN IRVINE 1.19.54 2003
45-49 PAM SAVILLE 1.21.45 1999
50-54 WENDY OFFORD 1.31.84 2008
55-59 WENDY OFFORD 1.35.20 2009
200 M BACK WOMEN
19-24 JULIA YEOMAN 2.28.31 2003
25-29 RACHEL WHITWELL 2.46.22 2007
30-34
35-39 GILL FLOYD 3.00.77 2000
40-44 CAROLYN IRVINE 2.59.02 2005
45-49 CAROLYN IRVINE 2.58.41 2008
55-59 NOREEN EDERY 3.29.25 2007
WO kindly maintains these records as she softly sips sangria by the pool near Fuertaventura.